Gremien
Die Gremien setzen sich aus dem Beirat, der gleichzeitig das Projekt- und Projektentscheidungsgremium bildet und der Generalversammlung, die gleichzeitig die Vollversammlung des Vereins ist, zusammen.
Die stimmberechtigten Mitglieder setzen sich nach den Quoten-Vorgaben des Bundesministeriums wie folgt zusammen: max. 49% öffentlich, mind. 51 % nicht öffentlich, davon verpflichtend mind. 40% Frauen und mind. 40% Männer.
Es wird darauf geachtet, dass Vertreter:innen der Landwirtschaft(skammer), Wirtschaft(skammer), des AMS, der Jugend, mit Migrationshintergrund, des Sozialen und mit körperlichen Einschränkungen im Gremium vertreten sind (Empfehlung, nicht zwingend), sowie eine gleichmäßige Verteilung der Mitglieder über die gesamte Region gewährleistet ist.
Zur Generalversammlung der GmbH werden alle an der LAG beteiligten Gemeindevertreter (34 Gemeinden je 2 genannte Delegierte) eingeladen.
Beirat = Projektauswahl- und Projektbeschlussgremium (PAG)
Der Beirat besteht aus 11 Mitgliedern und ist auch gleichzeitig das Projektauswahl- und Projektbeschlussgremium (PAG) der LEADER-Region Mittelkärnten.
Gerhard | Mock | Obmann | |
Mst.in BA | Veronika | Dörfler | Vertreter Wirtschaft |
Bgm.in | Gabriele | Dörflinger | öffentliche Vertreterin |
Bgm. | Klaus | Köchl | öffentlicher Vertreter |
Bgm. | Franz | Pirolt | öffentlicher Verteter |
Ulrike | Pirolt | Verteterin Gesundheit | |
BA | Sophie Carina | Polzer | öffentliche Vertreterin |
PMBA | Meinhard | Aicher | Vertreter Energie |
Mag.a | Elisabeth | Sommer | Vertreterin Wirtschaft |
DI | Günter | Sonnleitner | Vertreter Holz & Wald |
Bgm. | Martin | Treffner | öffentlicher Verteter |
Vollversammlung
Die Vollversammlung besteht aus 27 Mitgliedern.
Gerhard | Mock | Obmann | |
Mst.in BA | Veronika | Dörfler | Vertreterin Wirtschaft |
Bgm.in | Gabriele | Dörflinger | öffentliche Vertreterin |
Bgm. | Werner | Egger | öffentlicher Vertreter |
Bgm. | Peter | Grabner | öffentlicher Vertreter |
Bgm. | Wolfgang | Grilz | öffentlicher Vertreter |
Ursula | Heitzer | Vertreterin AK | |
Bgm. | Klaus | Köchl | öffentlicher Vertreter |
Günther | Krassnig | Vertreter AMS | |
Bgm. | Josef | Kronlechner | öffentlicher Vertreter |
MAS | Wolfgang | Müller | Vertreter Gesundheit |
Bgm. | Franz | Pirolt | öffentlicher Verteter |
Ulrike | Pirolt | Vertreterin Gesundheit | |
BA | Sophie Carina | Polzer | öffentliche Vertreterin |
PMBA | Meinhard | Aicher | Vertreter Energie |
Mag. | Robert | Schratt | Vertreter WKO St. Veit |
Mag. | Alfred | Seebacher | Vertreter Wirtschaft |
Mag.a | Elisabeth | Sommer | Vertreterin Wirtschaft |
DI | Günter | Sonnleitner | Vertreter Holz & Wald |
Mag.a | Helga | Steger | Vertreterin Kultur |
DIin | Caroline | Supanz | Vertreterin Klima |
Bgm. | Martin | Treffner | öffentlicher Vertreter |
Nikolaus | Trippel | Vertreter Jugend | |
Kathrin | Uitz | Vertreterin Wirtschaft | |
BEd | Barbara | Urbanek | Vertreterin Bildung |
Ing.in | Gertrud | Wachernig | Vertreterin Wirtschaft |
Ing.in | Anneliese | Wachernig | Vertreterin LWK Kärnten |
Team
Beiratsvorsitzender: | Gerhard MOCK |
Geschäftsführung: | MMag. Gunter BRANDSTÄTTER |
LEADER-Managerin LAG: | DIin Barbara HUDELIST |
Abrechnung LEADER-Projekte: | Christian KOGELNIG |
Kultur- und Projektmanagement: | Mag.a Helga STEGER |
Öffentlichkeitsarbeit: | Johannes MOSER, BA |
Personalmanagement: | Herta SANTNER |